Animaute: la solution fiable pour votre animal de compagnie
MONTANTS MAXIMUM ALLOUES POUR LA GARANTIE PERTE ET DECES DE L’ANIMAL
| Animal | Montant maximum alloué (en euro)* |
| Chat | 100 € (pour un chat non loof) 150 € (pour un chat loof) |
| Chien | 150 € (pour un chien non lof) 200 € (pour un chien lof) 250 € (pour un chien pédigré) |
| Souris | 15 € |
| Lapin | 30 € |
| Cochon d’inde | 30 € |
| Rat | 20 € |
| Tortue | 25 € |
| Reptile | 40 € (serpent) 15 € (autre reptile) |
| Araignée | 15 € |
| Furet | 90 € |
| Hamster | 15 € |
| Chinchilla | 30 € |
| Octodon | 15 € |
| Perroquet | 50 € (grande perruche) 150 € (perroquet aux ailes non coupées) 200 € (perroquet aux ailes coupées) |
| Volailles et autres oiseaux | 15 € |
| Poissons | Non assuré |
Retour assurance


















